Informations complémentaires
| Catégorie | Blanc |
|---|---|
| Domaine | Agrapart & Fils – Avize – France |
| Encépagement | Chardonnay, Pinot blanc, Pinot noir, Arbanne, Petit Meslier, Meunier |
| Indication géographique | Champagne |
| Origine | Champagne |
| Producteur | Champagne Agrapart & Fils |
| Millésime | non millésimé |
| Dosage (g/L) | 5 |
| Alcool % vol. | 12,5 |
| Volume (cl) | 75 |
| Allergènes | Contient des sulfites |
| Prix par litre €/l | 106.67 |









